Компания «Агрохолод» занимается обслуживанием систем кондиционирования. Сервисный центр работает уже более 16 лет. Наши специалисты проведут качественную диагностику, замеряют давление холодильного агента, произведут дозаправку, обработают систему кондиционирования антибактериальным средством, а также полностью удалят грязь и пыль с внутреннего и внешнего блока, а в случае обнаружения неисправностей сделают ремонт оборудования, при согласовании с клиентом. Мастера компании занимаются обслуживанием кондиционеров в Москве любых марок и моделей.
К первым симптомам сбоя, при которых требуется срочное обслуживание систем кондиционирования относятся:
Сервисное обслуживание кондиционеров включает в себя:
Компания «Агрохолод» занимается сервисным обслуживанием кондиционеров в:
Регулярное обслуживание кондиционеров необходимо не только для предотвращения технических неисправностей, но и для того, чтобы избежать возникновения плесени в системе, для создания комфортного и здорового микроклимата в помещении. Техническое обслуживание кондиционеров рекомендуется производить не реже одного раза в год. Частота может варьироваться в зависимости от территориального расположения блоков, при котором может потребоваться дополнительное сервисное обслуживание. Лучше всего проводить диагностику в начале весны или осенью. Цена обслуживания кондиционеров зависит от количества услуг и сложности работ.
Специалисты нашей компании предоставляют услуги высокого уровня. К достоинствам «Агрохолод» относятся:
После окончания работ заказчик получает полностью отлаженную и работающую систему, полностью соответствующую проекту. Мы обеспечиваем высокое качество воздуха в помещениях, снижаем уровень шума системы и оптимизируем ее энергопотребление. Все необходимые документы выдаются клиенту на руки. Изучить прайс-лист, заказать недорого установку промышленной климатической сплит-системы любого типа можно на официальном сайте «Агрохолод» или запросить звонок, заполнив форму обратной связи.
№ п/п | Наименование работ | Стоимость работ, Руб. |
1 | Вызов специалиста по городу/ по области | беспл. / 15 руб. км |
2 | Диагностика неисправности сплит-системы (настенного, кассетного, потолочного типов) | 1 000,00 |
3 | Вакуумирование | От 1 500,00 |
4 | Диагностика неисправности сплит-системы (канального типа) | 1 600,00 |
5 | Дозаправка системы до 1 кг. без учета стоимости хладагента | 2 100,00 |
6 | Чистка фильтра внутреннего блока | 1 000,00 |
7 | Чистка испарителя и корпуса внутреннего блока | от 3 500,00 |
8 | Чистка трассы слива конденсата | от 2 500,00 |
9 | Чистка наружного блока от пыли и грязи | от 2 500,00 |
10 | Мелкий ремонт на месте | от 1 800,00 |
11 | Замена 4-х ходового клапана | 2 500,00 - 5 000,00 |
12 | Замена двигателя вентилятора внутреннего блока | 3 700,00 |
13 | Замена двигателя вентилятора наружного блока | 4 500,00 |
14 | Замена капиллярной трубки | 3 300,00 |
15 | Замена компрессора до 5,0 кВт | 6 500,00 |
16 | Замена компрессора от 5,0 до 10,0 кВт | 8 200,00 |
17 | Замена крыльчатки вентилятора внутреннего блока | от 2 400,00 |
18 | Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | от 2 300,00 |
19 | Замена платы электроники внутреннего /наружного блоков | 1 800,00/ 3 300,00 |
20 | Замена трансформатора | 2 100,00 |
21 | Ремонт электронных плат | от 4 500,00 |
22 | Ремонт пульта дистанционного управления | от 1 800,00 |
23 | Ремонтно-восстановительные работы дренажной системы | 4 800,00 |
24 | Замена теплообменника внутреннего / наружного блока | от 2 500,00 /от 3 500,00 |
25 | Замена реле, магнитного пускателя, конденсатора наружного блока | 2 900,00 |
26 | Замена сервисного крана наружного блока | 2 900,00 |
27 | Замена шагового двигателя жалюзи | 1 600,00 |
28 | Заправка системы от 1 до 3 кг. без учета стоимости хладагента | 2 900,00 |
29 | Изоляция вентилей, труб магистрали (до 3-х метров) | 1 500,00 |
30 | Контроль технических параметров | 1 200,00 |
31 | Устранение утечки хладагента через вальцовочное соединение | от 1 800,00 |
32 | Устранение утечки хладагента через пайку | от 2 000,00 |
33 | Установка устройства обогрева дренажа (без учета стоимости расходных материалов) | 2 500,00 |
34 | Установка подогрева картера компрессора (без учета стоимости расходных материалов) | 2 500,00 |
35 | Установка регулятора скорости вращения вентилятора наружного блока | 3 300,00 |
36 | Проверка и регулировка электрических соединений, состояния кабелей, проводов, контактов | 1 300,00 |
37 | Полное техническое обслуживание кондиционера (сплит-системы настенного типа) до 5 кВт | 2 500,00 |
38 | Полное техническое обслуживание кондиционера кассетного типа | 2 900,00 |
39 | Полное техническое обслуживание кондиционера напольно-потолочного типа | 3 500,00 |
40 | Полное техническое обслуживание кондиционера канального типа | 4 100,00 |
41 | Антибактериальная обработка кондиционера | 1 500,00 |
42 | Установка зимнего комплекта кондиционера | от 15 000,00 |
ФНС России по Белгородской области
Руководитель управления Клименко В.И.
ЗАО ”Боше”
Генеральный директор С.И.Воронков
Белгородский ГОСБ №8592
Первый заместитель Малик П.В.